Présentation d'une méthode d'analyse des séquences piétonnières au cours des déplacements quotidiens des citadins et mesure de l'exposition au risque des piétons
1524 points
Comme neuf
Chargement...
| Auteur(s) : | Arantxa Julien, Département Evaluation et recherche en accidentologie Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité |
|---|---|
| Collection : | Rapports INRETS |
| Editeur : | INRETS (FR Arcueil) |
| Cette édition : | 2000 |
| Prix neuf : | 15.24 EUR |
| Code-barres : | 9782857825272 |
| Dimensions : | 24 cm |
| Volume : | 109 p. |
| Autre : | ill. en noir et en coul., cartes, couv. ill. en coul. |
