L' occupation des logements d'habitations à loyer modéré et son évolution
3900 points
Comme neuf
Chargement...
| Auteur(s) : | de l'habitat et de la construction France Direction générale de l'urbanisme, Département Évaluation des politiques sociales Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie |
|---|---|
| Collection : | Collection des rapports |
| Editeur : | CRÉDOC (FR Paris) |
| Cette édition : | 2002 |
| Sous-titre : | exploitation de l'enquête nationale de 2000 |
| Prix neuf : | 39.0 EUR |
| Code-barres : | 9782841041992 |
| Dimensions : | 30 cm |
| Volume : | 202 p. |
| Autre : | cartes, graph. |
