Les revenus d'activité des indépendants et des dirigeants jusqu'en 2001
1380 points
Comme neuf
Chargement...
| Auteur(s) : | Division salaires et revenus d'activité Institut national de la statistique et des études économiques, Ministère de l'agriculture France, du travail et de la solidarité France Ministère des affaires sociales |
|---|---|
| Collection : | Synthèses |
| Editeur : | INSEE (FR Paris) |
| Cette édition : | 2004 |
| Prix neuf : | 13.8 EUR |
| Code-barres : | 9782110682840 |
| Dimensions : | 30 cm |
| Volume : | 105 p. |
| Autre : | graph., couv. ill. en coul. |
