Atlas 2010 de l'aire urbaine de Bayonne et de ses territoires d'influence
3000 points
Comme neuf
Chargement...
| Auteur(s) : | Direction régionale Institut national de la statistique et des études économiques, Agence d'urbanisme Atlantique & Pyrénées |
|---|---|
| Collection : | Le dossier |
| Editeur : | Direction régionale de l'INSEE (FR Bordeaux) |
| Cette édition : | 2010 |
| Prix neuf : | 30.0 EUR |
| Code-barres : | 9782110501516 |
| Dimensions : | 30 cm |
| Volume : | 1 atlas (140 p.) |
| Autre : | en coul., tableaux, couv. ill. en coul. |
